| Poliklinik Villa Mercedes |
| Adresse | : | Calle Rhea 7441, Villa Mercedes, Stadtgemeinde Renca | |
| Telefon | : | 0056 - 2 - 642 58 79 | |
| Leiterin | : | Birgit Müller | |
| Eröffnung | : | März 1991 | |
| Dienste | : | kostenlose ambulante Betreuung von Kranken aus der Población Villa Mercedes und angrenzenden Siedlungen |
|
Allgemeinmedizin, Gynäkologie, Psychologie, Einsatz von Krankenschwestern, Sozialarbeit und Hausbesuche |
|||
| Zielgruppe | : | Anwohner aus der Población Villa Mercedes und Umgebung | |
| Personal | : | 6 angestellte Fachkräfte auf Teilzeitbasis und 5 freiwillige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen |
|
| Räumlichkeiten | : | 60 m² bebaute Fläche | |
| Investition | : | 10 Mio Pesos, ca. 40.000 DM | |
| Finanzierung | : | Spenden und freiwillige Beiträge der Patienten | |
| Bedarf | : | finanzielle Spenden, da es keine staatliche Unterstützung gibt | |
| Spenden von Medikamenten und Verbandsmaterial | |||
| ehrenamtliche Fachkräfte aus dem medizinischen Bereich | |||
Wir glauben an das Recht jedes Menschen auf eine gute, rechtzeitige, personenorientierte und ganzheitliche Gesundheitsversorgung. |
|||
| Familiengesundheitszentrum "Consultorio Cristo Vive" |
| Adresse | : | Av. Recoleta 4125, Stadtgemeinde Recoleta | |
| Telefon | : | 0056 - 2 622 63 80 | |
| Fax | : | 0056 - 2 622 76 92 | |
| : | CESFAM@fundacioncristovive.cl | ||
| Leiter | : | Ignacio Rosselot Pomés | |
| Eröffnung | : | Mai 1974 als kleine Poliklinik Comunidad de Jesús"; März 1996 Einweihung der heutigen Gebäude | |
| Dienste | : | Ambulante, kostenlose medizinische Versorgung der Bevölkerung als Teil des staatlichen Gesundheitssystems im Rahmen eines Abkommens mit dem Servicio de Salud Metropolitano Norte" (Staatlicher Gesundheitsdienst, Santiago Nord) |
|
Gesundheitsversorgung für Kinder und Erwachsene, die besonderen Wert auf eine psychosoziale und familienorientierte Betreuung legt, inklusive psychologischer Betreuung, Familienplanung, Schwangerschaftskontrolle, Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, Gesundheitserziehung und -beratung |
|||
Fachärztliche Betreuung in folgenden Spezialgebieten: Zahnmedizin, Gynäkologie, Kardiologie und Augenheilkunde |
|||
Durchführung von Aktivitäten zur Förderung der Gesundheit und Prävention von Krankheiten in enger Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinde, Hausbesuche und Betreuung von Bettlägrigen |
|||
| Zielgruppe | : | 17.000 Personen aus den Poblaciones Héroes de la Concepción, Quinta Bella und anderen Gebieten im Norden der Stadtgemeinde Recoleta sind eingeschrieben und haben Recht auf Gesundheitsversorgung. Unsere Einrichtung ist darauf ausgelegt, weiteren 3.000 Personen eine Gesundheitsversorgung zu leisten. |
|
| Personal | : | 90 angestellte und 50 ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, medizinische Fachkräfte, Krankenpfleger und -pflegerinnen, Verwaltungspersonal und Hilfskräfte |
|
| Räumlichkeiten | : | 1.900 m² bebaute Fläche, erstklassige Ausrüstung |
|
| Investition | : | 600 Mio Pesos, ca. 2,4 Mio DM |
|
| Finanzierung | : | Gesundheitsministerium (70%), Spenden von Patienten und solidarische Unterstützungen durch Hilfe aus dem Ausland |
|
| Bedarf | Finanzierungszuschüsse, um die nicht vom Staat gedeckten fehlenden 30% aufzustocken und die gesamte Aufnahmefähigkeit ausnutzen zu können |
||
ehrenamtliche medizinische Fachkräfte und Krankenpfleger und -pflegerinnen |
|||
| : | Medikamente, Verbandsmaterial und Instrumental |
||
Wir glauben, daß es notwendig ist, die Anstrengungen des Staates zu unterstützen, der ganzen Bevölkerung eine angemessene Gesundheitsversorgung zu garantieren und dabei schon vorhandene gemeinnützige oder kommunale Einrichtungen zu nutzen. So kümmert sich jede Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitspersonal selbst um die Lösung ihrer größten Gesundheitsprobleme. |
|||